| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | język angielski | 4 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 5 | 11.30 - 12.15 | wychowanie fizyczne | s |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | ||
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 5. | 11.30 - 12.15 | język kaszubski | 4 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | s |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 3 | 9.35 - 10.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | język kaszubski | 4 |
| 5. | 11.30 - 12.15 | wychowanie fizyczne | 4 |
| 6. | 12.30 - 13.15 | koło szachowe | 4 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | język angielski | 4 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 5 | 11.30 - 12.15 | wychowanie fizyczne | s |
| 6 | 12.30 -13.15 | język kaszubski | 4 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | religia | 4 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 4 |

89-608 Swornegacie
Szkolna 11