| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | religia | 3 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | język kaszubski | 3 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 5 | 11.30 - 12.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | wychowanie fizyczne | s |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 5. | 11.30 - 12.15 | język angielski | 3 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 3 | 9.35 - 10.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | wychowanie fizyczne | s |
| 5 | 11.30 -12.15 | język kaszubski | 3 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 3 | 9.35 - 10.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | wychowanie fizyczne | s |
| 5 | 11.30 - 12.15 | język angielski | 3 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | język kaszubski | 3 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 3 | 9.35 - 10.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |

89-608 Swornegacie
Szkolna 11