| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | wychowanie fizyczne | s |
| 5 | 11.30 - 12.15 | język angielski | 7 |
| 6 | 12.20 - 13.20 | język kaszubski | 7 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | religia | 7 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | wychowanie fizyczne | s |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 5 | 11.30 - 12.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 6. | 12.30 - 13.15 | język angielski | 7 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | ||
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 5 | 11.30 - 12.15 | język kaszubski | 7 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
| 1 | 7.45 - 8.30 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 7 |
| 4 | 10.30 - 11.15 | wychowanie fizyczne | s |
| 5 | 11.30 - 12.15 | język kaszubski | 7 |

89-608 Swornegacie
Szkolna 11