Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | wychowanie fizyczne | 3 |
2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
5 | 11.30 - 12.15 | język kaszubski | s |
6 | 12.20 - 13.20 | język angielski | 3 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | zajęcia wyrównawcze z matematyki | s |
2 | 8.35 - 9.20 | wychowanie fizyczne | 3 |
3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
5 | 11.30 - 12.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
6 | 12.30 - 13.15 | kaszubskie koło wokalno-taneczne |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | język angielski | 3 |
2 | 8.35 - 9.20 | religia | 3 |
3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
5 | 11.30 - 12.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | religia | 3 |
2 | 8.35 - 9.20 | język kaszubski | 3 |
3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
5 | 11.30 - 12.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | wychowanie fizyczne | 3 |
2 | 8.35 - 9.20 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
3 | 9.30 - 10.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
4 | 10.30 - 11.15 | edukacja wczesnoszkolna | 3 |
5 | 11.30 - 12.15 | język kaszubski |
89-608 Swornegacie
Szkolna 11