Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | matematyka | 2 |
2 | 8.35 - 9.20 | język polski | 2 |
3 | 9.30 - 10.15 | język polski | 2 |
4 | 10.30 - 11.15 | język kaszubski | 2 |
5 | 11.30 - 12.15 | informatyka | k |
6 | 12.30 - 13.15 | historia | 2 |
7 | 13.20 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | ........................... | |
2 | 8.35 - 9.20 | język polski | 2 |
3 | 9.30 - 10.15 | muzyka | 2 |
4 | 10.30 - 11.15 | matematyka | 2 |
5 | 11.30 - 12.15 | język kaszubski | 2 |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | technika | 2 |
2 | 8.35 - 9.20 | historia | 2 |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | 2 |
4 | 10.30 - 11.15 | język kaszubski | 2 |
5 | 11.30 - 12.15 | matematyka | 2 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | biologia | 2 |
2 | 8.35 - 9.20 | język angielski | 2 |
3 | 9.30 - 10.15 | matematyka | 2 |
4 | 10.30 - 11.15 | język polski | 2 |
5 | 11.30 - 12.15 | religia | 2 |
6 | 12.30 - 13.15 | godzina wychowawcza | 2 |
7 | 13.25 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | plastyka | 2 |
2 | 8.35 - 9.20 | język angielski | 2 |
3 | 9.35 - 10.20 | religia | 2 |
4 | 10.30 - 11.15 | język polski | 2 |
5 | 11.30 - 12.15 | geografia | 2 |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | s |
7 | 13.30 - 14.10 | historia i kultura Kaszubów | 2 |
89-608 Swornegacie
Szkolna 11