Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | informatyka | |
2 | 8.35 - 9.20 | język kaszubski | |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | |
4 | 10.30 - 11.15 | język polski | |
5 | 11.30 - 12.158 | matematyka | |
6 | 12.30 - 13.15 | geografia | |
7 | 13.25 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | historia | |
2 | 8.35 - 9.20 | matematyka | |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | |
4 | 10.30 - 11.15 | muzyka | |
5 | 11.30 - 12.15 | język polski | |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | |
7 | 13.25 - 14.10 | historia i kultura Kaszubów |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | historia | |
2 | 8.35 - 9.20 | język kaszubski | |
3 | 9.30 - 10.15 | godzina wychowawcza | |
4 | 10.30 - 11.15 | język polski | |
5 | 11.30 - 12.15 | język polski |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | ............................. | |
2 | 8.35 - 9.20 | matematyka | |
3 | 9.35 - 10.20 | język kaszubski | |
4 | 10.30 - 11.15 | religia | |
5 | 11.30 - 12.15 | technika | |
6 | 12.30 - 13.15 | plastyka | |
7 | 13.25 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | język polski | |
2 | 8.35 - 9.20 | biologia | |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | |
4 | 10.30 - 11.15 | religia | |
5 | 11.30 - 12.15 | matematyka | |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | s |
89-608 Swornegacie
Szkolna 11