Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | matematyka | 10 |
2 | 8.35 - 9.20 | język polski | 10 |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | 10 |
4 | 10.30 - 11.15 | język kaszubski | 10 |
5 | 11.30 - 12.158 | informatyka | k |
6 | 12.30 - 13.15 | historia | 10 |
7 | 13.25 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | język angielski | 10 |
2 | 8.35 - 9.20 | język polski | 10 |
3 | 9.30 - 10.15 | język polski | 10 |
4 | 10.30 - 11.15 | geografia | 10 |
5 | 11.30 - 12.15 | muzyka | 10 |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | s |
7 | 13.25 - 14.10 | historia i kultura Kaszubów | 10 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | język polski | 10 |
2 | 8.35 - 9.20 | historia | 10 |
3 | 9.30 - 10.15 | język kaszubski | 10 |
4 | 10.30 - 11.15 | godzina wychowawcza | 10 |
5 | 11.30 - 12.15 | matematyka | 10 |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | matematyka | 10 |
2 | 8.35 - 9.20 | technika | 10 |
3 | 9.35 - 10.20 | język kaszubski | 10 |
4 | 10.30 - 11.15 | religia | 10 |
5 | 11.30 - 12.15 | język polski | 10 |
6 | 12.30 - 13.15 | plastyka | 10 |
7 | 13.25 - 14.10 | wychowanie fizyczne | s |
Lp. | Godzina | Lekcja | Sala |
1 | 7.45 - 8.30 | ............................... | |
2 | 8.35 - 9.20 | biologia | 10 |
3 | 9.30 - 10.15 | język angielski | 10 |
4 | 10.30 - 11.15 | religia | 10 |
5 | 11.30 - 12.15 | matematyka | 10 |
6 | 12.30 - 13.15 | wychowanie fizyczne | s |
89-608 Swornegacie
Szkolna 11