Hasło biegu „ Jeżeli wraz z innymi stanąłeś na starcie biegu,
już wygrałeś, choćbyś przybiegł ostatni”
Dnia 3 października 2015r. w Swornegaciach w okolicach plaży odbył się XXIII Jesienny Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice. Organizatorem tej imprezy sportowej jest Zespół Szkół w Swornegaciach i Uczniowski Klub Sportowy „TUR”. Na starcie stanęli zawodnicy ze szkół gminy Chojnice tj. 9 szkół podstawowych: Charzykowy, Kłodawa, Ostrowite, Nieżychowice, Ogorzeliny, Nowa Cerkiew, Lichnowy, Pawłowo i Swornegacie oraz 5 gimnazjów: Charzykowy, Nowa Cerkiew, Pawłowo, Sławęcin i Swornegacie. Przeprowadzono 14 biegów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych: przedszkole - 2 biegi rocznik 2010 i mł. na dystans. 150m, SP- 8 biegów rocznik 2009 i 2008 na dystans. 300m, rocznik 2007 i 2006 dystans 300m, rocznik 2005 dystans 600m, rocznik 2003 i 2004 dystans dz. 800m, chł. 1000m oraz gimnazjum 4 biegi rocznik 2002 i mł. dz. 1000m chł. 1500m oraz rocznik 2001 i 2000 dz. 1000m i chł. 1500m. Łącznie we wszystkich biegach wystartowało 532 zawodników. W każdym biegu indywidualnie nagrodzonych zostało 6 zawodników, 3 otrzymało okolicznościowe medale, a najlepsze reprezentacje szkolne wśród szkół podstawowych oraz gimnazjów otrzymały puchary i nagrody w postaci piłek. Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy.
Puchary i medale ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, a piłki Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach.
Najlepsi zawodnicy będą reprezentować gminę Chojnice na Powiatowych Igrzyskach i Gimnazjadzie w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbędą się w Swornegaciach. Wszyscy zawodnicy, nauczyciele, opiekunowie reprezentacji oraz goście zostali poczęstowani tradycyjnie drożdżówką i grochówką przygotowaną przez pracowników szkoły. Przygotowano posiłek dla 700 osób. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i fundatorom nagród dla uczestników biegów.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród i sponsorom biegu:
1) Piekarnia ABM Konarzyny,
2) Wojciech Brelski Handel i Usługi Transportowe Brusy,
3) Firma DRE-MET Chojnice,
4) Ewa i Wiesław Żółtkowscy – "Kajaki-Rowery" Swornegacie,
5) Danuta i Bogdan Naparty – Sklep odzieżowo – przemysłowy Swornegacie,
6) Karol Szulc Agroturyzm Sepiot,
7) Wioletta i Jan Misztal – gospodarstwo rolne Władysławek,
8) Marzena i Karol Borzyszkowski – Swornegacie,
9) Marta i Piotr Hapka –"Kajaki-Kaszuby" Zbrzyca,
10) Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Charzykowy,
11) Wojciech Bilicki Sklep Sportowy Chojnice,
12) Państwo Zofia i Adam Zych- Ośrodek Wczasowy „Psia Góra” Swornegacie,
13) Tomasz Kierski – Sklep rowerowy Chojnice,
14) Teresa Keller i Adam Maćkowiak "Kajaka Swornegacie"
15) Magdalena i Tomasz Hapka – "Eko-Strzecha" Zbrzyca,
16) Maria i Arkadiusz Liedtke – Restauracja „Wagant” Swornegacie,
17) PHU "STEK" Grudziądz oddział Chojnice,
18) Mariusz Świerczek Chojnice,
Pomagali w organizacji i przeprowadzeniu biegów:
1) Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach,
2) Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach,
3) WDK Swornegacie,
4) Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Swornegacie,
5) Zespół Szkół w Swornegaciach.
Oddział przedszkolny - dziewczęta na dys. 150m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Jażdżewska Dominika | VIII |
2. | Stoltmann Zuzanna | IX |
3. | Szulc Marietta | XI |
Oddział przedszkolny - chłopcy na dys. 150m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Hapka Gabriel | VI |
2. | Majer Szymon | VII |
3. | Szuryn Igor | VIII |
4. | Szada Borzyszkowski Artur | X |
rocznik 2009 i 2008 - dziewczęta na dys.300m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Kiedrowska Anna | II |
2. | Jutrzenka Trzebiatowska Jessica | VI |
3. | Majer Beata | XVI |
4. | Pszczoła Martyna | 25 |
5. | Szyszka Emilia | 37 |
6. | Rudnik Marcelina | 41 |
7. | Bobrowska Michalina | 43 |
rocznik 2009 i 2008 - chłopcy na dys. 300m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Jażdżewski Sebastian | XVI |
2. | Kontek Bartosz | XX |
3. | Szuryn Konrad | 22 |
4. | Szulc Cyprian | 27 |
5. | Moga Michał | 34 |
6. | Szulc Marcin | 40 |
7. | Pażontka Lipiński Damian | 41 |
8. | Ginter Hubert | 48 |
9. | Szada Borzyszkowski Piotr | 51 |
rocznik 2007 i 2006 - dziewczęta na dys. 400m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Pażontka Lipińska Aleksandra | IX |
2. | Dolna Alicja | XIII |
3. | Nenca Natalia | XV |
4. | Borzyszkowska Dominika | 34 |
5. | Skonieczna Amelia | 47 |
6. | Jażdżewska Karolina | 49 |
7. | Matuszczak Zofia | 57 |
rocznik 2007 i 2006 - chłopcy na dys. 400m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Szulc Filip | V |
2. | Szada Borzyszkowski Wojciech | 26 |
3. | Hamernik Marcin | 46 |
4. | Stobiecki Mikołaj | 48 |
5. | Nenca-Stosik Dawid | 60 |
rocznik 2005 - dziewczęta na dys. 600m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Prądzinska Maria | I |
2. | Kapanka Ewelina | VII |
3. | Borzyszkowska Julia | X |
4. | Szulc Ewa | XVII |
5. | Grzonka Katarzyna | 27 |
6. | Hejmowska Julia | 33 |
rocznik 2005 - chłopcy na dys. 600m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Nawrat Rafał | III |
2. | Fojuth Wojciech | IV |
3. | Jażdżewski Jan | VI |
4. | Hapka Oskar | 26 |
5. | Siuda Andrzej | 27 |
6. | Borzyszkowski Paweł | 30 |
7. | Pszczoła Piotr | 32 |
8. | Jankowski Kacper | 36 |
9. | Nenca-Stosik Krystian | 38 |
10. | Wirkus Krzysztof | 39 |
11. | Klewicz Michał | 40 |
12. | Brzeziński Bartosz | 41 |
rocznik 2004 i 2003 - dziewczęta na dys. 800m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Januszewska Kinga | I |
2. | Kontek Natalia | V |
3. | Stoltmann Zuzanna | XIV |
4. | Weilandt Patrycja | XIX |
5. | Adamczyk Weronika | 23 |
6. | Jażdżewska Małgorzata | 26 |
7. | Gostomczyk Urszula | 35 |
8. | Schada Borzyszkowska Marta | 39 |
9. | Borzyszkowska Paulina | 42 |
10. | Miszewska Oliwia | 44 |
11. | Kupczyk Oliwia | 49 |
12. | Stoltmann Julia | 51 |
rocznik 2004 i 2003 - chłopcy na dys. 1000m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Chrapkowski Adam | III |
2. | Kiedrowski Mikołaj | XV |
3. | Dalecki Mikołaj | XVII |
4. | Jakubowski Dominik | 22 |
5. | Kapanka Hubert | 42 |
6. | Wirkus Adam | 43 |
7. | Jaszdziewski Aleksander | 47 |
Wszystkie biegi ukończyło 391 zawodników. Punktowanych było 16 zawodników w każdym biegu.
Punktacja zespołowa szkół podstawowych
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
I | SP Lichnowy | 195 |
II | SP Swornegacie | 192 |
III | SP Charzykowy | 182 |
IV | SP Kłodawa | 166 |
V | SP Nowa Cerkiew | 138 |
VI | SP Nieżychowice | 127 |
VII | SP Ogorzeliny | 90 |
VIII | SP Ostrowite | 64 |
IX | SP Pawłowo | 30 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
rocznik 2002 i mł. - dziewczęta na dys. 1000m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Majer Agata | III |
2. | Fojuth Paulina | IV |
3. | Szulc Wiktoria | V |
rocznik 2002 i mł. - chłopcy na dys. 1500m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Myszke Kamil | II |
2. | Warszewski Nenca Klaudiusz | XVII |
3. | Ryduchowski Kacper | XX |
4. | Miszewski Mateusz | XIII |
5. | Zieliński Filip | XIV |
6. | Pawlak Bartosz | XV |
rocznik 2001 i 2000 - dziewczęta na dys. 1000m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Gostomczyk Ewelina | I |
2. | Stoltmann Weronika | III |
3. | Rudnik Dominika | IV |
4. | Szada Borzyszkowska Ewa | VI |
5. | Majer Anna | XVI |
6. | Krzoska Monika | XVII |
7. | Stachowicz Wiktoria | XVIII |
8. | Weilandt Katarzyna | 23 |
9. | Jankowska Zuzanna | 24 |
rocznik 2001 i 2000 - chłopcy na dys. 1500m
LP | Nazwisko i imię | Miejsce |
1. | Grzebin Piotr | V |
2. | Rosa Mateusz | X |
3. | Hapka Patryk | XIV |
4. | Dalecki Adam | XV |
5. | Gostomczyk Damian | 22 |
6. | Gemba Łukasz | 25 |
7. | Szada Borzyszkowski Paweł | 26 |
8. | Kontek Michał | 29 |
9. | Wojciechowski Adrian | 30 |
10. | Półczyński Szymon | 31 |
11. | Szulc Jakub | 32 |
12. | Sowiński Patryk | 33 |
13. | Stoltmann Dominik | 34 |
14. | Majer Dawid | 36 |
Wszystkie biegi ukończyło 90 zawodników. Punktowanych było 16 zawodników w każdym biegu.
Punktacja zespołowa gimnazjów
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
I | Sławęcin | 203 |
II | Swornegacie | 174 |
III | Charzykowy | 98 |
IV | Nowa Cerkiew | 90 |
V | Pawłowo | 22 |
Miejsce | Nazwisko i imię | Punkty |
I | Sławęcin | 203 |
II | Swornegacie | 174 |
III | Charzykowy | 98 |
IV | Nowa Cerkiew | 90 |
V | Pawłowo | 22 |
89-608 Swornegacie
Szkolna 11